RM新时代APP官网-首页

返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保護(hù)路數(shù)

Package

specification
LY523BA05 100 8 60 30 30 5 SOD-523 預(yù)覽 樣片與訂購(gòu)
LY523DA15 320 10 50 30 30 15 SOD-523 預(yù)覽 樣片與訂購(gòu)
LY523DC05 200 15 50 30 30 5 SOD-523 預(yù)覽 樣片與訂購(gòu)
LY523FA05 300 22 160 30 30 5 SOD-523 預(yù)覽 樣片與訂購(gòu)
LY523FA07 250 18 160 30 30 7 SOD-523 預(yù)覽 樣片與訂購(gòu)
LY523AA05UL 75 5 0.8 25 20 5 SOD-523 預(yù)覽 樣片與訂購(gòu)
LY523CA03 300 27 150 30 30 3.3 SOD-523 預(yù)覽 樣片與訂購(gòu)
12345
5/5
RM新时代APP官网-首页